| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1514.19 NGN/USD 169,050,506.30 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-274,932.00 NGN | 1514.19 NGN/USD 169,050,506.30 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1514.34 NGN/USD 169,067,071.76 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-40,000.00 NGN | 1514.64 NGN/USD 169,100,202.68 NGN | ||
| Limits: 500.00-50,000.00 NGN | 1514.79 NGN/USD 169,116,768.14 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1477.54 NGN/USD 164,958,838.00 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1475.61 NGN/USD 164,743,487.03 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1475.17 NGN/USD 164,693,790.66 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1474.87 NGN/USD 164,660,659.74 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1474.72 NGN/USD 164,644,094.28 NGN |
