| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-200,000.00 NGN | 1478.61 NGN/USD 157,670,120.62 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1478.76 NGN/USD 157,685,743.90 NGN  | ||
| Limits: 500.00-200,000.00 NGN | 1479.78 NGN/USD 157,795,106.84 NGN  | ||
| Limits: 50,000.00-700,000.00 NGN | 1479.78 NGN/USD 157,795,106.84 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-295,000.00 NGN | 1481.10 NGN/USD 157,935,716.35 NGN  | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1447.55 NGN/USD 154,357,985.71 NGN  | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1447.26 NGN/USD 154,326,739.15 NGN  | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1442.13 NGN/USD 153,779,924.42 NGN  | ||
| Limits: 3,000,000.00-45,000,000.00 NGN | 1441.98 NGN/USD 153,764,301.14 NGN  | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1435.10 NGN/USD 153,030,007.08 NGN  | 
