| Buy From | Pay With | Amount Limit | Price Lowest To Highest |
|---|---|---|---|
| Limits: 50,000.00-535,713.00 NGN | 1397.00 NGN/USD 107,875,082.70 NGN | ||
| Limits: 50.00-2,112,265.00 NGN | 1397.00 NGN/USD 107,875,082.70 NGN | ||
| Limits: 30,000.00-1,000,000.00 NGN | 1397.45 NGN/USD 107,909,672.22 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-2,166,983.00 NGN | 1400.00 NGN/USD 108,106,740.00 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-330,000.00 NGN | 1400.05 NGN/USD 108,110,680.44 NGN |

| Sell To | Pay With | Amount Limit | Price Highest To Lowest |
|---|---|---|---|
| Limits: 50,000,000.00-700,000,000.00 NGN | 1390.73 NGN/USD 107,391,282.62 NGN | ||
| Limits: 1,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1382.10 NGN/USD 106,724,781.71 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-50,000,000.00 NGN | 1376.62 NGN/USD 106,301,606.52 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1376.35 NGN/USD 106,280,447.76 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1376.08 NGN/USD 106,259,289.00 NGN |
