| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1440.23 NGN/USD 100,744,372.22 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-95,000.00 NGN | 1441.49 NGN/USD 100,831,891.46 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-501,105.00 NGN | 1441.49 NGN/USD 100,831,891.46 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-357,085.00 NGN | 1441.76 NGN/USD 100,851,340.18 NGN | ||
| 限額: 45,000.00-61,400.00 NGN | 1444.30 NGN/USD 101,028,745.30 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1408.12 NGN/USD 98,498,045.00 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1407.56 NGN/USD 98,459,147.56 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-50,000,000.00 NGN | 1407.43 NGN/USD 98,449,423.20 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1406.31 NGN/USD 98,371,628.32 NGN | ||
| 限額: 700,000.00-99,999,999.00 NGN | 1406.31 NGN/USD 98,371,628.32 NGN |
