| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-250,000.00 NGN | 1474.99 NGN/USD 153,271,067.72 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1475.14 NGN/USD 153,286,271.67 NGN  | ||
| Limits: 500.00-260,000.00 NGN | 1475.54 NGN/USD 153,327,456.80 NGN  | ||
| Limits: 5,000.00-100,000.00 NGN | 1475.54 NGN/USD 153,327,456.80 NGN  | ||
| Limits: 50,000.00-700,000.00 NGN | 1477.73 NGN/USD 153,555,509.54 NGN  | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-370,000,000.00 NGN | 1438.37 NGN/USD 149,465,763.79 NGN  | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1438.37 NGN/USD 149,465,763.79 NGN  | ||
| Limits: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1438.27 NGN/USD 149,454,875.08 NGN  | ||
| Limits: 3,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1438.23 NGN/USD 149,450,560.27 NGN  | ||
| Limits: 3,000,000.00-45,000,000.00 NGN | 1438.23 NGN/USD 149,450,560.27 NGN  | 
