| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 500.00-50,000.00 NGN | 1403.53 NGN/USD 83,498,702.53 NGN | ||
| 限額: 50.00-2,324,154.00 NGN | 1411.00 NGN/USD 83,942,845.14 NGN | ||
| 限額: 100,000.00-113,591.00 NGN | 1411.24 NGN/USD 83,957,126.78 NGN | ||
| 限額: 250,000.00-480,000.00 NGN | 1411.79 NGN/USD 83,989,871.37 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-351,000.00 NGN | 1417.16 NGN/USD 84,309,131.12 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-20,000.00 NGN | 1395.28 NGN/USD 83,007,533.70 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1394.45 NGN/USD 82,958,416.81 NGN | ||
| 限額: 1,700,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1394.45 NGN/USD 82,958,416.81 NGN | ||
| 限額: 900,000.00-500,000,000.00 NGN | 1393.63 NGN/USD 82,909,299.93 NGN | ||
| 限額: 500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1393.63 NGN/USD 82,909,299.93 NGN |
