| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-175,000.00 NGN | 1499.05 NGN/USD 132,214,721.92 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-200,000.00 NGN | 1499.20 NGN/USD 132,227,759.56 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-1,000,000.00 NGN | 1501.71 NGN/USD 132,449,399.46 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-400,000.00 NGN | 1509.10 NGN/USD 133,101,281.54 NGN | ||
| Limits: 10,000.00-1,000,000.00 NGN | 1509.25 NGN/USD 133,114,319.18 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,800,000.00-2,000,000,000.00 NGN | 1464.31 NGN/USD 129,150,876.18 NGN | ||
| Limits: 1,400,000.00-200,000,000.00 NGN | 1464.31 NGN/USD 129,150,876.18 NGN | ||
| Limits: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1464.31 NGN/USD 129,150,876.18 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1464.16 NGN/USD 129,137,838.54 NGN | ||
| Limits: 10,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1464.02 NGN/USD 129,124,800.89 NGN |
