| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 50.00-3,174,270.00 NGN | 1391.00 NGN/USD 102,380,521.10 NGN | ||
| 限額: 20,000.00-508,483.00 NGN | 1391.54 NGN/USD 102,420,222.54 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-277,896.00 NGN | 1392.00 NGN/USD 102,454,123.20 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-589,280.00 NGN | 1392.50 NGN/USD 102,490,787.66 NGN | ||
| 限額: 30,000.00-1,800,000.00 NGN | 1393.18 NGN/USD 102,541,191.31 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,700,000.00-50,000,000.00 NGN | 1375.93 NGN/USD 101,271,019.26 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1375.65 NGN/USD 101,250,857.80 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-100,000,000.00 NGN | 1375.51 NGN/USD 101,240,777.07 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1375.24 NGN/USD 101,220,615.61 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-21,000,000.00 NGN | 1373.60 NGN/USD 101,099,646.84 NGN |
