| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-300,000.00 NGN | 1491.61 NGN/USD 154,154,504.92 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1491.75 NGN/USD 154,169,575.26 NGN | ||
| Limits: 10,000.00-100,000.00 NGN | 1515.37 NGN/USD 156,610,970.29 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-80,000.00 NGN | 1516.54 NGN/USD 156,731,533.01 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-700,000.00 NGN | 1523.83 NGN/USD 157,485,049.99 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1448.73 NGN/USD 149,723,825.04 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1448.01 NGN/USD 149,648,473.34 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1447.86 NGN/USD 149,633,403.00 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1447.71 NGN/USD 149,618,332.66 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1447.57 NGN/USD 149,603,262.32 NGN |
