| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-125,000.00 NGN | 1474.66 NGN/USD 138,305,090.34 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-120,000.00 NGN | 1474.80 NGN/USD 138,318,748.75 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-100,000.00 NGN | 1477.42 NGN/USD 138,564,600.18 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1481.06 NGN/USD 138,906,060.51 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-2,137,320.00 NGN | 1481.06 NGN/USD 138,906,060.51 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 9,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1446.84 NGN/USD 135,696,333.45 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-85,000,000.00 NGN | 1446.55 NGN/USD 135,669,016.62 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1446.55 NGN/USD 135,669,016.62 NGN | ||
| Limits: 1,500,000.00-400,000,000.00 NGN | 1446.11 NGN/USD 135,628,041.38 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1445.97 NGN/USD 135,614,382.97 NGN |
