| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1488.06 NGN/USD 131,861,872.35 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1488.06 NGN/USD 131,861,872.35 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-135,800.00 NGN | 1489.84 NGN/USD 132,018,897.50 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-587,000.00 NGN | 1489.98 NGN/USD 132,031,982.93 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-400,000.00 NGN | 1496.04 NGN/USD 132,568,485.54 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1458.68 NGN/USD 129,257,871.89 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-900,000,000.00 NGN | 1457.35 NGN/USD 129,140,103.03 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1457.20 NGN/USD 129,127,017.60 NGN | ||
| Limits: 1,300,000.00-50,000,000.00 NGN | 1457.20 NGN/USD 129,127,017.60 NGN | ||
| Limits: 1,800,000.00-2,000,000,000.00 NGN | 1457.05 NGN/USD 129,113,932.17 NGN |
