| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| limits: 450,000.00-1,000,000.00 NGN | 1391.54 NGN/USD 107,009,281.11 NGN | ||
| limits: 50.00-3,574,721.00 NGN | 1395.00 NGN/USD 107,275,500.00 NGN | ||
| limits: 50,000.00-532,182.00 NGN | 1399.00 NGN/USD 107,583,100.00 NGN | ||
| limits: 1,000.00-300,000.00 NGN | 1400.02 NGN/USD 107,661,648.40 NGN | ||
| limits: 500.00-2,000,000.00 NGN | 1401.12 NGN/USD 107,745,824.83 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| limits: 50,000,000.00-700,000,000.00 NGN | 1382.10 NGN/USD 106,283,259.43 NGN | ||
| limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1374.43 NGN/USD 105,694,024.45 NGN | ||
| limits: 3,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1374.02 NGN/USD 105,662,458.29 NGN | ||
| limits: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1373.75 NGN/USD 105,641,414.19 NGN | ||
| limits: 1,000,000.00-21,000,000.00 NGN | 1373.61 NGN/USD 105,630,892.14 NGN |
