| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-250,000.00 NGN | 1474.79 NGN/USD 153,818,839.95 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1474.93 NGN/USD 153,834,098.24 NGN  | ||
| Limits: 500.00-260,000.00 NGN | 1475.37 NGN/USD 153,879,873.12 NGN  | ||
| Limits: 5,000.00-100,000.00 NGN | 1475.37 NGN/USD 153,879,873.12 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-400,000.00 NGN | 1478.88 NGN/USD 154,246,072.12 NGN  | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1439.68 NGN/USD 150,156,849.91 NGN  | ||
| Limits: 4,000,000.00-370,000,000.00 NGN | 1439.09 NGN/USD 150,095,816.74 NGN  | ||
| Limits: 5,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1438.95 NGN/USD 150,080,558.45 NGN  | ||
| Limits: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1438.95 NGN/USD 150,080,558.45 NGN  | ||
| Limits: 3,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1438.95 NGN/USD 150,080,558.45 NGN  | 
