| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| limits: 50.00-3,574,721.00 NGN | 1395.00 NGN/USD 107,338,275.00 NGN | ||
| limits: 50,000.00-535,752.00 NGN | 1399.00 NGN/USD 107,646,055.00 NGN | ||
| limits: 1,000.00-300,000.00 NGN | 1400.20 NGN/USD 107,738,718.44 NGN | ||
| limits: 500.00-562,130.00 NGN | 1401.30 NGN/USD 107,822,955.13 NGN | ||
| limits: 1,000.00-552,678.00 NGN | 1401.30 NGN/USD 107,822,955.13 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| limits: 50,000,000.00-700,000,000.00 NGN | 1382.28 NGN/USD 106,359,342.75 NGN | ||
| limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1374.61 NGN/USD 105,769,685.96 NGN | ||
| limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1374.34 NGN/USD 105,748,626.79 NGN | ||
| limits: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1374.34 NGN/USD 105,748,626.79 NGN | ||
| limits: 1,000,000.00-21,000,000.00 NGN | 1373.93 NGN/USD 105,717,038.03 NGN |
