| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-200,000.00 NGN | 1498.70 NGN/USD 132,148,214.77 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-874,459.00 NGN | 1501.22 NGN/USD 132,369,721.34 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-250,000.00 NGN | 1507.13 NGN/USD 132,890,913.27 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-50,000.00 NGN | 1510.08 NGN/USD 133,151,509.24 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-400,000.00 NGN | 1510.09 NGN/USD 133,152,070.24 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1464.27 NGN/USD 129,112,271.75 NGN | ||
| Limits: 900,000.00-500,000,000.00 NGN | 1464.13 NGN/USD 129,099,389.30 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1463.98 NGN/USD 129,086,212.16 NGN | ||
| Limits: 10,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1463.53 NGN/USD 129,047,122.76 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1461.61 NGN/USD 128,877,735.38 NGN |
