| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-175,000.00 NGN | 1498.77 NGN/USD 132,331,038.71 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-200,000.00 NGN | 1498.77 NGN/USD 132,331,038.71 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-874,721.00 NGN | 1501.28 NGN/USD 132,552,851.73 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-250,000.00 NGN | 1507.19 NGN/USD 133,074,764.72 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-400,000.00 NGN | 1509.41 NGN/USD 133,270,482.09 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000,000.00-30,000,000.00 NGN | 1463.16 NGN/USD 129,186,512.94 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1461.68 NGN/USD 129,056,034.69 NGN | ||
| Limits: 1,300,000.00-50,000,000.00 NGN | 1461.68 NGN/USD 129,056,034.69 NGN | ||
| Limits: 700,000.00-500,000,000.00 NGN | 1460.64 NGN/USD 128,964,699.92 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1460.64 NGN/USD 128,964,699.92 NGN |
