| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 5,000.00-2,000,000.00 NGN | 1389.00 NGN/USD 102,550,606.17 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-250,000.00 NGN | 1389.01 NGN/USD 102,551,300.74 NGN | ||
| 限額: 30,000.00-1,800,000.00 NGN | 1389.01 NGN/USD 102,551,300.74 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-509,530.00 NGN | 1390.00 NGN/USD 102,624,436.70 NGN | ||
| 限額: 50.00-2,581,978.00 NGN | 1390.00 NGN/USD 102,624,436.70 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,700,000.00-50,000,000.00 NGN | 1371.75 NGN/USD 101,276,743.24 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-21,000,000.00 NGN | 1371.61 NGN/USD 101,266,627.71 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-150,000,000.00 NGN | 1371.61 NGN/USD 101,266,627.71 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1371.47 NGN/USD 101,256,512.17 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-500,000,000.00 NGN | 1371.34 NGN/USD 101,246,396.64 NGN |
