| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-429,611.00 NGN | 1403.40 NGN/USD 86,568,883.37 NGN | ||
| 限額: 500.00-300,000.00 NGN | 1403.85 NGN/USD 86,596,770.90 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-5,000,000.00 NGN | 1405.00 NGN/USD 86,667,579.55 NGN | ||
| 限額: 50.00-2,984,494.00 NGN | 1405.00 NGN/USD 86,667,579.55 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-335,000.00 NGN | 1410.84 NGN/USD 87,027,642.64 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 4,000,000.00-600,000,000.00 NGN | 1384.13 NGN/USD 85,380,191.88 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1383.99 NGN/USD 85,371,743.41 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1381.66 NGN/USD 85,228,119.50 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-40,000,000.00 NGN | 1381.39 NGN/USD 85,211,222.57 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1381.39 NGN/USD 85,211,222.57 NGN |
