場外交易
- 透過已有場外廣告買入或賣出
- 免費
- 交易手續費(僅向發布廣告的用戶收取)按成交金額計算,訂單完成後收取
- 法幣廣告0.70%禮品卡廣告4.00%
交易、提幣與轉賬費用,一目了然。
按交易金額計算
借幣利息按小時計算,不足一小時按一小時計。
活動期間的交易費率以相應活動規則為準。
發布廣告是免費
您的場外賬戶餘額需要達到要求,您的廣告才能正常展示
按成交金額計算,訂單完成後收取
| 幣種 | 購買 | 出售 |
|---|---|---|
BTC 比特幣 | 0.005 BTC | 0.001 BTC |
ETH 以太坊 | 0.1 ETH | 0.05 ETH |
USDT 泰達幣 | 120 USDT | 30 USDT |
BCH 比特幣現金 | 0.2 BCH | 0.1 BCH |
LTC 萊特幣 | 1 LTC | 1 LTC |
XRP 瑞波幣 | 70 XRP | 70 XRP |
GUSD 雙子星美元 | 120 GUSD | 30 GUSD |
A Vaulta | 5 A | 5 A |
DASH 達世幣 | 0.7 DASH | 0.7 DASH |
按成交金額計算,訂單完成後收取
| 幣種 | 購買 | 出售 |
|---|---|---|
BTC 比特幣 | 0.005 BTC | 0.005 BTC |
USDT 泰達幣 | 120 USDT | 30 USDT |
ETH 以太坊 | 0.1 ETH | 0.05 ETH |
| 幣種 | 網絡 | 對外提幣費用 |
|---|---|---|
BTC 比特幣 | Bitcoin | 0.0001 BTC |
ETH 以太坊 | Ethereum (ERC20) | 0.00015 ETH |
USDT 泰達幣 | Tron (TRC20)Ethereum (ERC20) | 2 USDT |
BCH 比特幣現金 | Bitcoin Cash | 0.0005 BCH |
LTC 萊特幣 | Litecoin | 0.009 LTC |
XRP 瑞波幣 | Ripple | 0.25 XRP |
GUSD 雙子星美元 | Ethereum (ERC20) | 5 GUSD |
A Vaulta | Vaulta | 0.1 A |
TRUMP OFFICIAL TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP |
DASH 達世幣 | Dash | 0.002 DASH |
DOGE 狗狗幣 | Dogecoin | 4 DOGE |
SOL 索拉納 | Solana | 0.01 SOL |
ADA Cardano | Cardano | 0.8 ADA |
TRX TRON | Tron (TRC20) | 1 TRX |
| 幣種 | 網絡 | 對外提幣費用 |
|---|---|---|
WIF dogwifhat | Solana | 3 WIF |
SHIB Shiba Inu | Ethereum (ERC20) | 278,850 SHIB |
PEPE Pepe | Ethereum (ERC20) | 343,520 PEPE |
LINK Chainlink | Ethereum (ERC20) | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | Ethereum (ERC20) | 0.46 UNI |
USDC | Ethereum (ERC20)Solana | 1 USDC |
AAVE Aave | Ethereum (ERC20) | 0.018 AAVE |
WLD Worldcoin | Ethereum (ERC20) | 2.81 WLD |
TON Toncoin | Toncoin | 0.02 TON |
DOT Polkadot | Polkadot | 0.08 DOT |
XLM Stellar | Stellar | 0.01 XLM |
NEAR NEAR Protocol | NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | Ethereum (ERC20) | 20 WLFI |
| 幣種 | 網絡 | 對外提幣費用 |
|---|---|---|
BTC 比特幣 | Bitcoin | 0.0001 BTC |
ETH 以太坊 | Ethereum (ERC20) | 0.00015 ETH |
USDT 泰達幣 | Tron (TRC20)Ethereum (ERC20) | 2 USDT |
BCH 比特幣現金 | Bitcoin Cash | 0.0005 BCH |
LTC 萊特幣 | Litecoin | 0.009 LTC |
XRP 瑞波幣 | Ripple | 0.25 XRP |
GUSD 雙子星美元 | Ethereum (ERC20) | 5 GUSD |
A Vaulta | Vaulta | 0.1 A |
TRUMP OFFICIAL TRUMP | Solana | 0.1 TRUMP |
DASH 達世幣 | Dash | 0.002 DASH |
DOGE 狗狗幣 | Dogecoin | 4 DOGE |
SOL 索拉納 | Solana | 0.01 SOL |
ADA Cardano | Cardano | 0.8 ADA |
TRX TRON | Tron (TRC20) | 1 TRX |
WIF dogwifhat | Solana | 3 WIF |
SHIB Shiba Inu | Ethereum (ERC20) | 278,850 SHIB |
PEPE Pepe | Ethereum (ERC20) | 343,520 PEPE |
LINK Chainlink | Ethereum (ERC20) | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | Ethereum (ERC20) | 0.46 UNI |
USDC | Ethereum (ERC20)Solana | 1 USDC |
AAVE Aave | Ethereum (ERC20) | 0.018 AAVE |
WLD Worldcoin | Ethereum (ERC20) | 2.81 WLD |
TON Toncoin | Toncoin | 0.02 TON |
DOT Polkadot | Polkadot | 0.08 DOT |
XLM Stellar | Stellar | 0.01 XLM |
NEAR NEAR Protocol | NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | Ethereum (ERC20) | 20 WLFI |
場外賬戶 / 現貨賬戶
| 幣種 | 每月內部轉賬免費額度 | 超額部分手續費/每筆 |
|---|---|---|
BTC 比特幣 | 0.05 BTC | 0.0001 BTC |
ETH 以太坊 | 0.5 ETH | 0.00015 ETH |
USDT 泰達幣 | 1,500 USDT | 2 USDT |
BCH 比特幣現金 | 4 BCH | 0.0005 BCH |
LTC 萊特幣 | 20 LTC | 0.009 LTC |
XRP 瑞波幣 | 2,000 XRP | 0.25 XRP |
GUSD 雙子星美元 | 1,500 GUSD | 5 GUSD |
A Vaulta | 3,000 A | 0.1 A |
TRUMP OFFICIAL TRUMP | 40 TRUMP | 0.1 TRUMP |
DASH 達世幣 | 20 DASH | 0.002 DASH |
DOGE 狗狗幣 | 4,000 DOGE | 4 DOGE |
SOL 索拉納 | 8 SOL | 0.01 SOL |
ADA Cardano | 2,000 ADA | 0.8 ADA |
TRX TRON | 8,000 TRX | 1 TRX |
| 幣種 | 每月內部轉賬免費額度 | 超額部分手續費/每筆 |
|---|---|---|
WIF dogwifhat | 500 WIF | 3 WIF |
SHIB Shiba Inu | 65,000,000 SHIB | 278,850 SHIB |
PEPE Pepe | 80,000,000 PEPE | 343,520 PEPE |
LINK Chainlink | 80 LINK | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | 140 UNI | 0.46 UNI |
USDC | 1,500 USDC | 1 USDC |
AAVE Aave | 6 AAVE | 0.018 AAVE |
WLD Worldcoin | 850 WLD | 2.81 WLD |
TON Toncoin | 300 TON | 0.02 TON |
DOT Polkadot | 200 DOT | 0.08 DOT |
XLM Stellar | 3,800 XLM | 0.01 XLM |
NEAR NEAR Protocol | 350 NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | 5,000 WLFI | 20 WLFI |
| 幣種 | 每月內部轉賬免費額度 | 超額部分手續費/每筆 |
|---|---|---|
BTC 比特幣 | 0.05 BTC | 0.0001 BTC |
ETH 以太坊 | 0.5 ETH | 0.00015 ETH |
USDT 泰達幣 | 1,500 USDT | 2 USDT |
BCH 比特幣現金 | 4 BCH | 0.0005 BCH |
LTC 萊特幣 | 20 LTC | 0.009 LTC |
XRP 瑞波幣 | 2,000 XRP | 0.25 XRP |
GUSD 雙子星美元 | 1,500 GUSD | 5 GUSD |
A Vaulta | 3,000 A | 0.1 A |
TRUMP OFFICIAL TRUMP | 40 TRUMP | 0.1 TRUMP |
DASH 達世幣 | 20 DASH | 0.002 DASH |
DOGE 狗狗幣 | 4,000 DOGE | 4 DOGE |
SOL 索拉納 | 8 SOL | 0.01 SOL |
ADA Cardano | 2,000 ADA | 0.8 ADA |
TRX TRON | 8,000 TRX | 1 TRX |
WIF dogwifhat | 500 WIF | 3 WIF |
SHIB Shiba Inu | 65,000,000 SHIB | 278,850 SHIB |
PEPE Pepe | 80,000,000 PEPE | 343,520 PEPE |
LINK Chainlink | 80 LINK | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | 140 UNI | 0.46 UNI |
USDC | 1,500 USDC | 1 USDC |
AAVE Aave | 6 AAVE | 0.018 AAVE |
WLD Worldcoin | 850 WLD | 2.81 WLD |
TON Toncoin | 300 TON | 0.02 TON |
DOT Polkadot | 200 DOT | 0.08 DOT |
XLM Stellar | 3,800 XLM | 0.01 XLM |
NEAR NEAR Protocol | 350 NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | 5,000 WLFI | 20 WLFI |
每筆交易收取固定費用
每筆交易收取固定費用
最高費用:2,000 NGN