| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| limits: 50.00-3,574,721.00 NGN | 1395.00 NGN/USD 107,447,085.00 NGN | ||
| limits: 50,000.00-535,183.00 NGN | 1399.00 NGN/USD 107,755,177.00 NGN | ||
| limits: 1,000.00-300,000.00 NGN | 1400.27 NGN/USD 107,852,631.45 NGN | ||
| limits: 500.00-630,854.00 NGN | 1401.36 NGN/USD 107,936,957.20 NGN | ||
| limits: 1,000.00-551,351.00 NGN | 1401.36 NGN/USD 107,936,957.20 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| limits: 50,000,000.00-700,000,000.00 NGN | 1382.34 NGN/USD 106,471,797.33 NGN | ||
| limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1374.67 NGN/USD 105,881,517.09 NGN | ||
| limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1374.40 NGN/USD 105,860,435.66 NGN | ||
| limits: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1374.40 NGN/USD 105,860,435.66 NGN | ||
| limits: 1,000,000.00-21,000,000.00 NGN | 1373.99 NGN/USD 105,828,813.50 NGN |
