| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1482.89 NGN/USD 128,928,115.74 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-120,000.00 NGN | 1483.18 NGN/USD 128,953,555.38 NGN | ||
| Limits: 20,000.00-500,000.00 NGN | 1483.47 NGN/USD 128,978,995.03 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1498.10 NGN/USD 130,250,977.23 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-400,000.00 NGN | 1506.73 NGN/USD 131,001,446.73 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1457.72 NGN/USD 126,740,306.36 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-85,000,000.00 NGN | 1454.21 NGN/USD 126,435,030.63 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1454.07 NGN/USD 126,422,310.81 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-50,000,000.00 NGN | 1453.77 NGN/USD 126,396,871.16 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1453.33 NGN/USD 126,358,711.70 NGN |
