| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 400,000.00-948,500.00 NGN | 1513.04 NGN/USD 169,297,258.41 NGN | ||
| Limits: 400,000.00-800,000.00 NGN | 1513.19 NGN/USD 169,313,861.06 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-275,268.00 NGN | 1513.49 NGN/USD 169,347,066.37 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-40,000.00 NGN | 1513.93 NGN/USD 169,396,874.33 NGN | ||
| Limits: 500.00-50,000.00 NGN | 1514.08 NGN/USD 169,413,476.98 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1475.65 NGN/USD 165,113,389.71 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1475.20 NGN/USD 165,063,581.75 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1474.91 NGN/USD 165,030,376.44 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1474.76 NGN/USD 165,013,773.79 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1474.76 NGN/USD 165,013,773.79 NGN |
