| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1503.14 NGN/USD 130,045,243.16 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1503.28 NGN/USD 130,058,049.19 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-1,000,000.00 NGN | 1503.73 NGN/USD 130,096,467.28 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-305,000.00 NGN | 1509.65 NGN/USD 130,608,708.51 NGN | ||
| Limits: 10,000.00-500,000.00 NGN | 1509.80 NGN/USD 130,621,514.54 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1469.24 NGN/USD 127,112,662.09 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1469.24 NGN/USD 127,112,662.09 NGN | ||
| Limits: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1469.09 NGN/USD 127,099,856.06 NGN | ||
| Limits: 10,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1468.94 NGN/USD 127,087,050.03 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1468.94 NGN/USD 127,087,050.03 NGN |
