| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1503.14 NGN/USD 129,719,062.82 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1503.28 NGN/USD 129,731,836.73 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-1,000,000.00 NGN | 1503.73 NGN/USD 129,770,158.46 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-305,000.00 NGN | 1509.65 NGN/USD 130,281,114.89 NGN | ||
| Limits: 10,000.00-500,000.00 NGN | 1509.80 NGN/USD 130,293,888.80 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1469.24 NGN/USD 126,793,837.28 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1469.24 NGN/USD 126,793,837.28 NGN | ||
| Limits: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1469.09 NGN/USD 126,781,063.37 NGN | ||
| Limits: 10,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1468.94 NGN/USD 126,768,289.46 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1468.94 NGN/USD 126,768,289.46 NGN |
