| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1475.76 NGN/USD 152,902,102.34 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1475.91 NGN/USD 152,917,268.19 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-200,000.00 NGN | 1476.20 NGN/USD 152,947,599.89 NGN  | ||
| Limits: 500.00-200,000.00 NGN | 1476.20 NGN/USD 152,947,599.89 NGN  | ||
| Limits: 5,000.00-100,000.00 NGN | 1476.20 NGN/USD 152,947,599.89 NGN  | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1482.20 NGN/USD 153,569,399.76 NGN  | ||
| Limits: 3,000,000.00-45,000,000.00 NGN | 1447.80 NGN/USD 150,005,424.94 NGN  | ||
| Limits: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1446.92 NGN/USD 149,914,429.84 NGN  | ||
| Limits: 2,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1446.19 NGN/USD 149,838,600.59 NGN  | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1439.02 NGN/USD 149,095,473.93 NGN  | 
