| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1502.58 NGN/USD 168,461,463.96 NGN | ||
| Limits: 500.00-50,000.00 NGN | 1502.73 NGN/USD 168,478,095.56 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1502.87 NGN/USD 168,494,727.15 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1503.02 NGN/USD 168,511,358.75 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-100,000.00 NGN | 1504.21 NGN/USD 168,644,411.54 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-900,000,000.00 NGN | 1477.06 NGN/USD 165,600,828.97 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1476.91 NGN/USD 165,584,197.37 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1476.91 NGN/USD 165,584,197.37 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1476.77 NGN/USD 165,567,565.77 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1476.62 NGN/USD 165,550,934.17 NGN |
