| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-700,000.00 NGN | 1503.93 NGN/USD 136,889,418.74 NGN | ||
| 限額: 500.00-687,967.00 NGN | 1504.08 NGN/USD 136,902,779.02 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-800,000.00 NGN | 1510.24 NGN/USD 137,463,910.73 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,000,000.00 NGN | 1510.39 NGN/USD 137,477,271.01 NGN | ||
| 限額: 200,000.00-685,595.00 NGN | 1514.06 NGN/USD 137,811,277.99 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1461.37 NGN/USD 133,014,937.82 NGN | ||
| 限額: 5,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1461.37 NGN/USD 133,014,937.82 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-200,000,000.00 NGN | 1460.93 NGN/USD 132,974,856.99 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1460.78 NGN/USD 132,961,496.71 NGN | ||
| 限額: 700,000.00-100,000,000.00 NGN | 1460.34 NGN/USD 132,921,415.87 NGN |
