| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-472,759.00 NGN | 1421.15 NGN/USD 95,188,334.51 NGN | ||
| 限額: 50.00-500,000.00 NGN | 1421.28 NGN/USD 95,197,652.99 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-480,591.00 NGN | 1421.28 NGN/USD 95,197,652.99 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-499,000.00 NGN | 1425.88 NGN/USD 95,505,163.03 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-800,000.00 NGN | 1426.01 NGN/USD 95,514,481.52 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1387.34 NGN/USD 92,923,942.41 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1386.64 NGN/USD 92,877,349.98 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1386.36 NGN/USD 92,858,713.01 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1384.42 NGN/USD 92,728,254.20 NGN | ||
| 限額: 300,000.00-50,000,000.00 NGN | 1384.42 NGN/USD 92,728,254.20 NGN |
