| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1470.99 NGN/USD 157,384,119.21 NGN  | ||
| Limits: 70,000.00-103,000.00 NGN | 1477.73 NGN/USD 158,105,704.92 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1478.47 NGN/USD 158,184,138.15 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-300,000.00 NGN | 1480.67 NGN/USD 158,419,437.84 NGN  | ||
| Limits: 500.00-200,000.00 NGN | 1480.81 NGN/USD 158,435,124.49 NGN  | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 2,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1670.53 NGN/USD 178,733,644.40 NGN  | ||
| Limits: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1453.54 NGN/USD 155,517,408.33 NGN  | ||
| Limits: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1452.32 NGN/USD 155,386,105.69 NGN  | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1448.26 NGN/USD 154,952,689.08 NGN  | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1447.38 NGN/USD 154,858,569.20 NGN  | 
