| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-558,562.00 NGN | 1388.00 NGN/USD 111,940,812.00 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,649,758.00 NGN | 1388.00 NGN/USD 111,940,812.00 NGN | ||
| 限額: 500.00-500,000.00 NGN | 1388.00 NGN/USD 111,940,812.00 NGN | ||
| 限額: 500.00-1,000,000.00 NGN | 1388.40 NGN/USD 111,973,166.88 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-585,177.00 NGN | 1389.76 NGN/USD 112,082,998.33 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 4,000,000.00-985,000,000.00 NGN | 1371.51 NGN/USD 110,611,256.85 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1371.24 NGN/USD 110,589,290.56 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1371.11 NGN/USD 110,578,307.42 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1371.11 NGN/USD 110,578,307.42 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1370.97 NGN/USD 110,567,324.27 NGN |
