| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-25,000.00 NGN | 1477.92 NGN/USD 140,861,811.52 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-20,000.00 NGN | 1478.06 NGN/USD 140,875,703.22 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1478.50 NGN/USD 140,917,378.31 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1482.73 NGN/USD 141,320,237.54 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-2,123,404.00 NGN | 1482.87 NGN/USD 141,334,129.23 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1446.73 NGN/USD 137,888,988.28 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1446.00 NGN/USD 137,819,529.79 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-370,000,000.00 NGN | 1445.56 NGN/USD 137,777,854.70 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1445.27 NGN/USD 137,750,071.31 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1445.27 NGN/USD 137,750,071.31 NGN |
