| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-250,000.00 NGN | 1474.01 NGN/USD 148,791,138.81 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1474.16 NGN/USD 148,805,898.37 NGN | ||
| Limits: 500.00-10,000.00 NGN | 1474.60 NGN/USD 148,850,177.05 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-100,000.00 NGN | 1474.60 NGN/USD 148,850,177.05 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-400,000.00 NGN | 1483.95 NGN/USD 149,794,788.98 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 2,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1443.16 NGN/USD 145,676,871.34 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1442.72 NGN/USD 145,632,592.66 NGN | ||
| Limits: 40,000,000.00-90,000,000.00 NGN | 1442.43 NGN/USD 145,603,073.54 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1442.43 NGN/USD 145,603,073.54 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1442.43 NGN/USD 145,603,073.54 NGN |
