| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 500.00-10,000.00 NGN | 1486.84 NGN/USD 150,511,489.79 NGN | ||
| Limits: 50.00-747,499.00 NGN | 1490.49 NGN/USD 150,881,296.89 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1495.17 NGN/USD 151,354,649.98 NGN | ||
| Limits: 20,000.00-500,000.00 NGN | 1495.32 NGN/USD 151,369,442.27 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-500,000.00 NGN | 1500.72 NGN/USD 151,916,756.78 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1445.34 NGN/USD 146,310,481.14 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-370,000,000.00 NGN | 1445.05 NGN/USD 146,280,896.57 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1444.90 NGN/USD 146,266,104.28 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1444.90 NGN/USD 146,266,104.28 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1444.76 NGN/USD 146,251,312.00 NGN |
