| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-540,762.00 NGN | 1394.99 NGN/USD 108,950,113.99 NGN | ||
| 限額: 50.00-500,000.00 NGN | 1398.00 NGN/USD 109,185,198.00 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-300,000.00 NGN | 1398.13 NGN/USD 109,195,085.87 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-350,000.00 NGN | 1398.26 NGN/USD 109,205,756.74 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-20,000.00 NGN | 1399.08 NGN/USD 109,269,782.01 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000,000.00-700,000,000.00 NGN | 1380.09 NGN/USD 107,786,530.08 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1372.85 NGN/USD 107,220,973.60 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1372.71 NGN/USD 107,210,302.72 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1372.71 NGN/USD 107,210,302.72 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1372.44 NGN/USD 107,188,960.96 NGN |
