| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-195,000.00 NGN | 1423.08 NGN/USD 97,217,521.79 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-200,000.00 NGN | 1423.21 NGN/USD 97,226,916.61 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1424.45 NGN/USD 97,311,469.92 NGN | ||
| 限額: 500.00-483,737.00 NGN | 1424.59 NGN/USD 97,320,864.73 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-482,682.00 NGN | 1425.97 NGN/USD 97,414,812.86 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,000,000.00-50,000,000.00 NGN | 1395.16 NGN/USD 95,310,374.82 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1394.06 NGN/USD 95,235,216.31 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-250,000,000.00 NGN | 1393.23 NGN/USD 95,178,847.44 NGN | ||
| 限額: 500,000.00-400,000,000.00 NGN | 1393.10 NGN/USD 95,169,452.62 NGN | ||
| 限額: 150,000.00-500,000,000.00 NGN | 1393.10 NGN/USD 95,169,452.62 NGN |
