| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-529,475.00 NGN | 1395.60 NGN/USD 105,794,909.45 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1395.74 NGN/USD 105,805,282.52 NGN | ||
| 限額: 500.00-611,719.00 NGN | 1395.74 NGN/USD 105,805,282.52 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,160,613.00 NGN | 1396.70 NGN/USD 105,877,893.99 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-530,926.00 NGN | 1409.42 NGN/USD 106,842,589.21 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,000,000.00-150,000,000.00 NGN | 1374.12 NGN/USD 104,166,337.95 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1373.84 NGN/USD 104,145,591.82 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1373.71 NGN/USD 104,135,218.75 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1373.71 NGN/USD 104,135,218.75 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-980,000,000.00 NGN | 1373.16 NGN/USD 104,093,726.48 NGN |
