| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1474.56 NGN/USD 162,143,035.24 NGN | ||
| Limits: 50.00-120,000.00 NGN | 1474.71 NGN/USD 162,159,254.41 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-300,000.00 NGN | 1477.07 NGN/USD 162,418,761.12 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1477.22 NGN/USD 162,434,980.29 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-500,000.00 NGN | 1477.96 NGN/USD 162,516,076.13 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1430.90 NGN/USD 157,342,161.13 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1430.02 NGN/USD 157,244,846.12 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1429.87 NGN/USD 157,228,626.95 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1429.72 NGN/USD 157,212,407.78 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1429.58 NGN/USD 157,196,188.61 NGN |
