| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 500.00-50,000.00 NGN | 1480.56 NGN/USD 158,970,251.28 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-275,000.00 NGN | 1480.56 NGN/USD 158,970,251.28 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1480.70 NGN/USD 158,986,039.37 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1480.70 NGN/USD 158,986,039.37 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1480.85 NGN/USD 159,001,827.46 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1432.77 NGN/USD 153,839,122.90 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1432.62 NGN/USD 153,823,334.81 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1432.47 NGN/USD 153,807,546.73 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1432.03 NGN/USD 153,760,182.47 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1431.44 NGN/USD 153,697,030.12 NGN |
