| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1487.10 NGN/USD 131,267,427.18 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1487.24 NGN/USD 131,280,466.56 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-587,000.00 NGN | 1487.54 NGN/USD 131,306,545.32 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1490.35 NGN/USD 131,554,293.51 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1496.70 NGN/USD 132,114,986.81 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1456.52 NGN/USD 128,568,275.75 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1455.34 NGN/USD 128,463,960.72 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1454.89 NGN/USD 128,424,842.58 NGN | ||
| Limits: 700,000.00-100,000,000.00 NGN | 1454.89 NGN/USD 128,424,842.58 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-300,000,000.00 NGN | 1454.75 NGN/USD 128,411,803.20 NGN |
