| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1487.18 NGN/USD 131,118,746.57 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1487.33 NGN/USD 131,131,771.18 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-587,000.00 NGN | 1487.62 NGN/USD 131,157,820.40 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1490.43 NGN/USD 131,405,287.98 NGN | ||
| Limits: 10,000.00-662,602.00 NGN | 1495.01 NGN/USD 131,809,050.88 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1456.60 NGN/USD 128,422,652.34 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1456.01 NGN/USD 128,370,553.90 NGN | ||
| Limits: 1,000,000.00-900,000,000.00 NGN | 1455.86 NGN/USD 128,357,529.29 NGN | ||
| Limits: 700,000.00-100,000,000.00 NGN | 1454.53 NGN/USD 128,240,307.81 NGN | ||
| Limits: 500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1454.38 NGN/USD 128,227,283.20 NGN |
