| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 58,800.00-58,810.00 NGN | 1415.36 NGN/USD 99,110,633.29 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,000,000.00 NGN | 1432.38 NGN/USD 100,302,286.07 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-362,560.00 NGN | 1432.38 NGN/USD 100,302,286.07 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-499,000.00 NGN | 1438.74 NGN/USD 100,747,944.83 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-770,000.00 NGN | 1438.88 NGN/USD 100,757,633.06 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1394.88 NGN/USD 97,676,774.67 NGN | ||
| 限額: 1,400,000.00-250,000,000.00 NGN | 1394.47 NGN/USD 97,647,709.96 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-98,000,000.00 NGN | 1394.47 NGN/USD 97,647,709.96 NGN | ||
| 限額: 1,200,000.00-100,000,000.00 NGN | 1394.33 NGN/USD 97,638,021.73 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-40,000,000.00 NGN | 1394.19 NGN/USD 97,628,333.50 NGN |
