| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1514.92 NGN/USD 168,916,869.56 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-175,786.00 NGN | 1514.92 NGN/USD 168,916,869.56 NGN | ||
| Limits: 10,000.00-20,000.00 NGN | 1518.19 NGN/USD 169,280,843.23 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-275,000.00 NGN | 1519.23 NGN/USD 169,396,653.03 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1519.37 NGN/USD 169,413,197.29 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1480.35 NGN/USD 165,062,057.55 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1480.20 NGN/USD 165,045,513.30 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1480.05 NGN/USD 165,028,969.04 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1479.61 NGN/USD 164,979,336.27 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-85,000,000.00 NGN | 1479.61 NGN/USD 164,979,336.27 NGN |
