| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1514.92 NGN/USD 168,892,630.80 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-175,786.00 NGN | 1514.92 NGN/USD 168,892,630.80 NGN | ||
| Limits: 10,000.00-20,000.00 NGN | 1518.19 NGN/USD 169,256,552.24 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-275,000.00 NGN | 1519.23 NGN/USD 169,372,345.43 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1519.37 NGN/USD 169,388,887.31 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1480.35 NGN/USD 165,038,371.94 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1480.20 NGN/USD 165,021,830.06 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1480.05 NGN/USD 165,005,288.18 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1479.61 NGN/USD 164,955,662.53 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-85,000,000.00 NGN | 1479.61 NGN/USD 164,955,662.53 NGN |
