| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-200,000.00 NGN | 1416.30 NGN/USD 97,104,178.94 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-250,000.00 NGN | 1424.27 NGN/USD 97,651,032.27 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1424.41 NGN/USD 97,660,460.77 NGN | ||
| 限額: 500.00-483,737.00 NGN | 1424.55 NGN/USD 97,669,889.28 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-481,231.00 NGN | 1425.92 NGN/USD 97,764,174.33 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1394.02 NGN/USD 95,576,761.04 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-50,000,000.00 NGN | 1393.74 NGN/USD 95,557,904.03 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-250,000,000.00 NGN | 1391.96 NGN/USD 95,435,333.46 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-25,000,000.00 NGN | 1391.96 NGN/USD 95,435,333.46 NGN | ||
| 限額: 600,000.00-25,000,000.00 NGN | 1391.82 NGN/USD 95,425,904.95 NGN |
