| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 500.00-50,000.00 NGN | 1440.44 NGN/USD 105,304,729.14 NGN | ||
| 限額: 500.00-50,000.00 NGN | 1440.58 NGN/USD 105,315,304.03 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-599,000.00 NGN | 1447.09 NGN/USD 105,791,173.97 NGN | ||
| 限額: 20,000.00-500,000.00 NGN | 1447.24 NGN/USD 105,801,748.85 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-600,600.00 NGN | 1447.67 NGN/USD 105,833,473.52 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 500.00-5,000.00 NGN | 1440.73 NGN/USD 105,325,878.92 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-30,000,000.00 NGN | 1424.38 NGN/USD 104,130,916.64 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-300,000,000.00 NGN | 1422.65 NGN/USD 104,004,017.99 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1422.21 NGN/USD 103,972,293.33 NGN | ||
| 限額: 500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1422.07 NGN/USD 103,961,718.44 NGN |
