| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-350,000.00 NGN | 1412.07 NGN/USD 108,349,547.43 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-500,000.00 NGN | 1412.21 NGN/USD 108,360,042.35 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-631,534.00 NGN | 1412.62 NGN/USD 108,391,527.11 NGN | ||
| 限額: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1416.31 NGN/USD 108,674,889.93 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,000,000.00 NGN | 1426.57 NGN/USD 109,462,008.88 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 30,000.00-450,000.00 NGN | 1378.97 NGN/USD 105,809,776.95 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-400,000,000.00 NGN | 1378.97 NGN/USD 105,809,776.95 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-40,000,000.00 NGN | 1377.60 NGN/USD 105,704,827.75 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-150,000,000.00 NGN | 1377.47 NGN/USD 105,694,332.83 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1377.19 NGN/USD 105,673,342.99 NGN |
