| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1477.30 NGN/USD 159,384,279.34 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1477.45 NGN/USD 159,400,130.58 NGN | ||
| Limits: 500.00-50,000.00 NGN | 1479.06 NGN/USD 159,574,494.29 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-285,000.00 NGN | 1479.36 NGN/USD 159,606,196.78 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1479.50 NGN/USD 159,622,048.03 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1440.42 NGN/USD 155,405,616.57 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1439.83 NGN/USD 155,342,211.59 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1439.10 NGN/USD 155,262,955.36 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1438.22 NGN/USD 155,167,847.88 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1438.22 NGN/USD 155,167,847.88 NGN |
