| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-499,000.00 NGN | 1419.28 NGN/USD 100,404,043.58 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-1,000,000.00 NGN | 1419.56 NGN/USD 100,423,646.09 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-499,527.00 NGN | 1420.11 NGN/USD 100,462,851.10 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-577,357.00 NGN | 1420.11 NGN/USD 100,462,851.10 NGN | ||
| 限額: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1422.88 NGN/USD 100,658,876.18 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 200,000.00-5,000,000.00 NGN | 1379.93 NGN/USD 97,620,487.51 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1379.93 NGN/USD 97,620,487.51 NGN | ||
| 限額: 4,500,000.00-500,000,000.00 NGN | 1379.10 NGN/USD 97,561,679.99 NGN | ||
| 限額: 900,000.00-500,000,000.00 NGN | 1378.96 NGN/USD 97,551,878.73 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-270,000,000.00 NGN | 1378.96 NGN/USD 97,551,878.73 NGN |
