| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-504,861.00 NGN | 1421.34 NGN/USD 96,689,167.12 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-525,436.00 NGN | 1421.47 NGN/USD 96,698,528.06 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-987,824.00 NGN | 1422.57 NGN/USD 96,773,415.60 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1428.08 NGN/USD 97,147,853.27 NGN | ||
| 限額: 20,000.00-1,068,000.00 NGN | 1428.22 NGN/USD 97,157,214.21 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1391.06 NGN/USD 94,629,759.94 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-100,000,000.00 NGN | 1391.06 NGN/USD 94,629,759.94 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1390.65 NGN/USD 94,601,677.12 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-19,800,000.00 NGN | 1390.24 NGN/USD 94,573,594.29 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-50,000,000.00 NGN | 1390.24 NGN/USD 94,573,594.29 NGN |
