| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 
|---|---|---|---|
| Limits: 50.00-100,000.00 NGN | 1483.14 NGN/USD 162,436,660.19 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1483.14 NGN/USD 162,436,660.19 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1483.73 NGN/USD 162,501,350.22 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1483.88 NGN/USD 162,517,522.72 NGN | ||
| Limits: 70,000.00-103,000.00 NGN | 1488.31 NGN/USD 163,002,697.93 NGN | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 
|---|---|---|---|
| Limits: 20,000.00-100,000.00 NGN | 1464.83 NGN/USD 160,431,269.32 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1450.66 NGN/USD 158,878,708.65 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1441.21 NGN/USD 157,843,668.20 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1441.06 NGN/USD 157,827,495.70 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1441.06 NGN/USD 157,827,495.70 NGN | 
