| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 
|---|---|---|---|
| Limits: 50.00-100,000.00 NGN | 1483.14 NGN/USD 162,444,075.90 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1483.14 NGN/USD 162,444,075.90 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1483.73 NGN/USD 162,508,768.88 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1483.88 NGN/USD 162,524,942.12 NGN | ||
| Limits: 70,000.00-103,000.00 NGN | 1488.31 NGN/USD 163,010,139.48 NGN | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1450.66 NGN/USD 158,885,961.93 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1441.21 NGN/USD 157,850,874.23 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1441.06 NGN/USD 157,834,700.98 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1441.06 NGN/USD 157,834,700.98 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-70,000,000.00 NGN | 1440.76 NGN/USD 157,802,354.49 NGN | 
