| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-555,743.00 NGN | 1391.63 NGN/USD 111,875,909.07 NGN | ||
| 限額: 500.00-500,000.00 NGN | 1391.80 NGN/USD 111,889,666.28 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,114,940.00 NGN | 1391.97 NGN/USD 111,902,880.00 NGN | ||
| 限額: 500.00-500,000.00 NGN | 1391.97 NGN/USD 111,902,880.00 NGN | ||
| 限額: 100,000.00-1,015,935.00 NGN | 1392.18 NGN/USD 111,919,803.49 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1371.15 NGN/USD 110,229,868.23 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1370.75 NGN/USD 110,196,947.41 NGN | ||
| 限額: 1,200,000.00-30,000,000.00 NGN | 1364.19 NGN/USD 109,670,214.35 NGN | ||
| 限額: 600,000.00-30,000,000.00 NGN | 1364.06 NGN/USD 109,659,240.74 NGN | ||
| 限額: 500,000.00-6,466,117.00 NGN | 1364.06 NGN/USD 109,659,240.74 NGN |
