| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-555,743.00 NGN | 1391.66 NGN/USD 112,102,750.38 NGN | ||
| 限額: 500.00-500,000.00 NGN | 1391.80 NGN/USD 112,113,746.24 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,119,335.00 NGN | 1392.00 NGN/USD 112,129,776.00 NGN | ||
| 限額: 500.00-500,000.00 NGN | 1392.00 NGN/USD 112,129,776.00 NGN | ||
| 限額: 100,000.00-1,015,935.00 NGN | 1392.21 NGN/USD 112,146,733.81 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1371.19 NGN/USD 110,453,372.01 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1370.78 NGN/USD 110,420,384.44 NGN | ||
| 限額: 1,200,000.00-30,000,000.00 NGN | 1364.23 NGN/USD 109,892,583.36 NGN | ||
| 限額: 600,000.00-30,000,000.00 NGN | 1364.09 NGN/USD 109,881,587.50 NGN | ||
| 限額: 100,000.00-3,590,603.00 NGN | 1364.09 NGN/USD 109,881,587.50 NGN |
