| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 70,000.00-103,000.00 NGN | 1475.81 NGN/USD 153,373,660.63 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1476.25 NGN/USD 153,419,312.08 NGN  | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1476.40 NGN/USD 153,434,529.24 NGN  | ||
| Limits: 5,000.00-100,000.00 NGN | 1476.69 NGN/USD 153,464,963.54 NGN  | ||
| Limits: 500.00-40,000.00 NGN | 1478.89 NGN/USD 153,693,220.79 NGN  | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高  | 
|---|---|---|---|
| Limits: 2,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1572.45 NGN/USD 163,416,980.01 NGN  | ||
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1524.28 NGN/USD 158,410,537.47 NGN  | ||
| Limits: 2,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1518.13 NGN/USD 157,771,417.15 NGN  | ||
| Limits: 2,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1480.35 NGN/USD 153,845,392.30 NGN  | ||
| Limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1458.39 NGN/USD 151,562,819.71 NGN  | 
