| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-25,000.00 NGN | 1489.74 NGN/USD 163,382,952.78 NGN | ||
| Limits: 50.00-33,000.00 NGN | 1489.89 NGN/USD 163,399,171.06 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1491.81 NGN/USD 163,610,008.70 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1491.96 NGN/USD 163,626,226.98 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-295,000.00 NGN | 1491.96 NGN/USD 163,626,226.98 NGN | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1447.60 NGN/USD 158,760,742.98 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-370,000,000.00 NGN | 1446.56 NGN/USD 158,647,215.02 NGN | ||
| Limits: 2,100,000.00-500,000,000.00 NGN | 1446.27 NGN/USD 158,614,778.46 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1446.27 NGN/USD 158,614,778.46 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1446.12 NGN/USD 158,598,560.18 NGN | 
