| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-25,000.00 NGN | 1489.74 NGN/USD 162,977,743.03 NGN | ||
| Limits: 50.00-33,000.00 NGN | 1489.89 NGN/USD 162,993,921.09 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1491.81 NGN/USD 163,204,235.83 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1491.96 NGN/USD 163,220,413.88 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-295,000.00 NGN | 1491.96 NGN/USD 163,220,413.88 NGN | 

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1447.74 NGN/USD 158,383,174.94 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1447.60 NGN/USD 158,366,996.88 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-120,000,000.00 NGN | 1446.41 NGN/USD 158,237,572.43 NGN | ||
| Limits: 2,100,000.00-500,000,000.00 NGN | 1446.27 NGN/USD 158,221,394.37 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1446.27 NGN/USD 158,221,394.37 NGN | 
