| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 10,000.00-20,000.00 NGN | 1518.13 NGN/USD 169,389,466.75 NGN | ||
| Limits: 50.00-46,000.00 NGN | 1518.57 NGN/USD 169,439,131.37 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1518.57 NGN/USD 169,439,131.37 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-869,404.00 NGN | 1519.76 NGN/USD 169,571,570.36 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-100,000.00 NGN | 1520.80 NGN/USD 169,687,454.47 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1479.40 NGN/USD 165,068,644.74 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1478.96 NGN/USD 165,018,980.11 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1478.51 NGN/USD 164,969,315.49 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1478.07 NGN/USD 164,919,650.87 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1477.77 NGN/USD 164,886,541.13 NGN |
