| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1488.11 NGN/USD 131,881,991.93 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1488.11 NGN/USD 131,881,991.93 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-135,800.00 NGN | 1489.88 NGN/USD 132,039,041.04 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-587,000.00 NGN | 1490.03 NGN/USD 132,052,128.47 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-400,000.00 NGN | 1496.08 NGN/USD 132,588,712.93 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-10,000,000.00 NGN | 1458.72 NGN/USD 129,277,594.15 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-900,000,000.00 NGN | 1457.39 NGN/USD 129,159,807.32 NGN | ||
| Limits: 2,000,000.00-19,000,000.00 NGN | 1457.24 NGN/USD 129,146,719.89 NGN | ||
| Limits: 1,300,000.00-50,000,000.00 NGN | 1457.24 NGN/USD 129,146,719.89 NGN | ||
| Limits: 1,800,000.00-2,000,000,000.00 NGN | 1457.10 NGN/USD 129,133,632.47 NGN |
