| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-695,817.00 NGN | 1424.47 NGN/USD 97,849,966.14 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-486,185.00 NGN | 1426.40 NGN/USD 97,981,941.05 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-972,370.00 NGN | 1426.40 NGN/USD 97,981,941.05 NGN | ||
| 限額: 40,000.00-500,000.00 NGN | 1435.45 NGN/USD 98,604,108.46 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-401,000.00 NGN | 1435.45 NGN/USD 98,604,108.46 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 4,000,000.00-970,000,000.00 NGN | 1399.77 NGN/USD 96,153,145.92 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-200,000,000.00 NGN | 1398.67 NGN/USD 96,077,731.69 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1398.54 NGN/USD 96,068,304.91 NGN | ||
| 限額: 1,400,000.00-250,000,000.00 NGN | 1398.13 NGN/USD 96,040,024.57 NGN | ||
| 限額: 1,400,000.00-200,000,000.00 NGN | 1398.13 NGN/USD 96,040,024.57 NGN |
