| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-555,743.00 NGN | 1391.66 NGN/USD 111,878,692.40 NGN | ||
| 限額: 500.00-500,000.00 NGN | 1391.80 NGN/USD 111,889,666.28 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,114,940.00 NGN | 1392.00 NGN/USD 111,905,664.00 NGN | ||
| 限額: 500.00-500,000.00 NGN | 1392.00 NGN/USD 111,905,664.00 NGN | ||
| 限額: 100,000.00-1,015,935.00 NGN | 1392.21 NGN/USD 111,922,587.91 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1371.19 NGN/USD 110,232,610.61 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1370.78 NGN/USD 110,199,688.97 NGN | ||
| 限額: 1,200,000.00-30,000,000.00 NGN | 1364.23 NGN/USD 109,672,942.80 NGN | ||
| 限額: 600,000.00-30,000,000.00 NGN | 1364.09 NGN/USD 109,661,968.92 NGN | ||
| 限額: 500,000.00-6,466,117.00 NGN | 1364.09 NGN/USD 109,661,968.92 NGN |
