| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 500.00-50,000.00 NGN | 1440.06 NGN/USD 105,217,659.27 NGN | ||
| 限額: 500.00-50,000.00 NGN | 1440.20 NGN/USD 105,228,225.41 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-599,000.00 NGN | 1446.71 NGN/USD 105,703,701.88 NGN | ||
| 限額: 20,000.00-500,000.00 NGN | 1446.85 NGN/USD 105,714,268.02 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-600,600.00 NGN | 1447.29 NGN/USD 105,745,966.45 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 500.00-5,000.00 NGN | 1440.34 NGN/USD 105,238,791.56 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-30,000,000.00 NGN | 1424.00 NGN/USD 104,044,817.31 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1423.14 NGN/USD 103,981,420.45 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1422.85 NGN/USD 103,960,288.16 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-500,000,000.00 NGN | 1422.70 NGN/USD 103,949,722.02 NGN |
